JHSC ホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / シールドシール
シールドシールは、導電性粒子が充填された65デュロメーターの接着剤シーラントです。 シーラントは24時間以内に硬化しますが、最終的な物理的特性が発揮されるまでに最大72時間かかる場合があります。シールドシールは大抵の下地によく付着します。
シールドシールの用途のひとつにEMIシールドがあります。シールドシールは優れた充填特性を備えており、ほぼすべての表面を充填できます。シールドシールは室温ですぐに硬化します。完全に硬化するとゴムと同じくらいの弾力性があり、均一に導電性があります。さらに、他の材質と異なり、高レベルの熱伝導率を持ち合わせています。シールドシールはペースト状で、金属(銅、アルミニウム、ステンレス鋼、真鍮など)、セラミックや大抵のプラスチックの接着にご使用いただけます。詳細は下表をご参照ください。
仕様 |
---|
色 | 濃い灰色 |
---|---|
エラストマー接着剤 | シリコーン |
フィラー材料 | ニッケル被覆黒鉛 |
比重 | 2.010 |
硬度(ショアA) | 65 |
引張強さ(PSI) | 最小500 |
伸び(%) | 最小100 |
最大300 | |
剥離強度(PPI) | 最小4.0 4.0 |
ラップシアー(PSI) | 最小130 |
より低い動作温度°C | 最小-50°C |
より高い動作温度°C | 最大+ 175°C |
圧縮たわみ(%) | 最小2.5 |
体積抵抗率、オーム/ cm | 最大.100 |
棚の寿命 | 製造日から6ヶ月 |
仕様 | 単位 | 3991 |
---|---|---|
金属と金属 | 良好 | |
RFIガスケットと金属 | 良い | |
RFIガスケットとRFIガスケット | 良い | |
納品時の粘度 | 粘性 | |
トルエン溶剤 | N / cm | 5 |
触媒 | 21°C | 空気の湿度 |
抵抗力 | UV、オゾン | あり |
保存期間:プラスチックカートリッジ | 週 | 2 |
保存時間:アルミ | 週 | 8 |
条件 | 単位 | 3990/3991 |
---|---|---|
室温における硬化 | 21℃ | する |
約0.2mm強度における簿膜形成 | 分 | 1 – 4 |
約0.2mm強度における硬化 | 分 | 5 – 20 |
膜強度と通気面に基づく硬化 | 分 | 3〜180 |
無臭 | いいえ |
注:この製品には無料サンプルはございません。
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.