1900シリーズのMuコッパーハウジング/エンクロージャーは、カバーとハウジングの2つの部分で構成されています。 Muコッパーハウジング/エンクロージャーは、優れたRFI・EMIシールドと保護を提供します。 EMIシールドハウジングは、構成部品を電磁干渉から保護するために既存のプラスチックハウジングなどに取り付けるように設計されています。 EMIシールドハウジングは、エンクロージャー内の他の構成部品からの干渉からエンクロージャー内のプリント回路基板全体を保護するためにも使用できます。
2つのパーツから構成されているため、PCBに搭載されているコネクタ、ディスプレイ、およびスイッチがカバーとハウジングの部分から出ている状態になっています。 これは単一パーツのケースでは実現不可能です。 カバー、ハウジングの部分、またはくぼみの切り欠きは、PCB上のコネクタ、ディスプレイ、およびスイッチ用のスペースです。
PCBは、EMIシールドハウジングから絶縁するためにプラスチックスタッドに取り付けることがで可能です。 スタッドは、ねじ式または非常に強力な接着剤を使用して、任意の形状またはサイズで提供可能です。 高負荷な用途の場合、カバーはハウジングにはんだ付けするか、スタッドとネジで取り付けることができます。
図面に応じて、標準寸法および任意の形状とサイズで提供可能です。 絶縁スタッドを配置する場所を指定することもできます。 簡単にはんだ付けできるように、Muコッパーまたは錫メッキ Muコッパーが利用可能です。
EMIシールドエンクロージャー内のプリント回路基板がハウジングに接触しないようにするために、プラスチックスタッドに配置することができます。 長さ3、5、8mmのプラスチックスタッドを提供しています。 プラスチックスタッドの直径は5または10mmにすることができます。 お客様の仕様に合わせてスタッドを作成することも可能です。
プラスチック製のスタッドには強力粘着シールが両端に貼られています。 片方の端はハウジング内の目的の位置に配置され、もう片方の端はPCB上の目的の位置に配置されます。 プラスチック製のスタッドは、黒、白、青の色から選べます。
色 | 銅または銀(錫メッキ) |
材料 | Muコッパー |
厚さ | 0.12または0.18mm |
注:ご要望に応じてお客様の図面に従いサイズ・形状を作成できます。 カスタム形状の見積もりを依頼する場合は図面をinfo@japanhomeland-security.jp まで送付ください。
長さA (mm) | 幅B (mm) | 高さC(mm) | |||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
25 | 25 | 1900-25-25-5 | 1900-25-25-10 | 1900-25-25-15 | 1900-25-25-20 | 1900-25-25-25 | 1900-25-25-30 | 1900-25-25-40 | 1900-25-25-50 |
30 | 30 | 1900-30-30-5 | 1900-30-30-10 | 1900-30-30-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-30-30-50 |
35 | 35 | 1900-35-35-5 | 1900-35-35-10 | 1900-35-35-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-35-35-50 |
40 | 40 | 1900-40-40-5 | 1900-40-40-10 | 1900-40-40-15 | 1900-40-40-20 | 1900-40-40-25 | 1900-40-40-30 | 1900-40-40-40 | 1900-40-40-50 |
45 | 45 | 1900-45-45-5 | 1900-45-45-10 | 1900-45-45-15 | 1900-45-45-20 | 1900-45-45-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-45-45-50 |
50 | 50 | 1900-50-50-5 | 1900-50-50-10 | 1900-50-50-15 | 1900-50-50-20 | 1900-50-50-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-50-50-50 |
55 | 55 | 1900-55-55-5 | 1900-55-55-10 | 1900-55-55-15 | 1900-55-55-20 | 1900-55-55-25 | 1900-55-55-30 | 1900-55-55-40 | 1900-55-55-50 |
60 | 60 | 1900-60-60-5 | 1900-60-60-10 | 1900-60-60-15 | 1900-60-60-20 | 1900-60-60-25 | 1900-60-60-30 | 1900-60-60-40 | 1900-60-60-50 |
65 | 65 | 1900-65-65-5 | 1900-65-65-10 | 1900-65-65-15 | 1900-65-65-20 | 1900-65-65-25 | 1900-65-65-30 | 1900-65-65-40 | 1900-65-65-50 |
70 | 70 | 1900-70-70-5 | 1900-70-70-10 | 1900-70-70-15 | 1900-70-70-20 | 1900-70-70-25 | 1900-70-70-30 | 1900-70-70-40 | 1900-70-70-50 |
75 | 75 | 1900-75-75-5 | 1900-75-75-10 | 1900-75-75-15 | 1900-75-75-20 | 1900-75-75-25 | 1900-75-75-30 | 1900-75-75-40 | 1900-75-75-50 |
長さA (mm) | 幅B (mm) | 高さC(mm) | ||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
10 | 15 | 1900-10-15-10 | 1900-10-15-15 | 1900-10-15-20 | 1900-10-15-25 | 1900-10-15-30 | 1900-10-15-40 | 1900-10-15-50 |
10 | 20 | 1900-10-20-10 | 1900-10-20-15 | 1900-10-20-20 | 1900-10-20-25 | 1900-10-20-30 | 1900-10-20-40 | 1900-10-20-50 |
10 | 25 | 1900-10-25-10 | 1900-10-25-15 | 1900-10-25-20 | 1900-10-25-25 | 1900-10-25-30 | 1900-10-25-40 | 1900-10-25-50 |
10 | 30 | 1900-10-30-10 | 1900-10-30-15 | 1900-10-30-20 | 1900-10-30-25 | 1900-10-30-30 | 1900-10-30-40 | 1900-10-30-50 |
10 | 35 | 1900-10-35-10 | 1900-10-35-15 | 1900-10-35-20 | 1900-10-35-25 | 1900-10-35-30 | 1900-10-35-40 | 1900-10-35-50 |
10 | 40 | 1900-10-40-10 | 1900-10-40-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 45 | 1900-10-45-10 | 1900-10-45-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 50 | 1900-10-50-10 | 1900-10-50-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 20 | 1900-15-20-10 | 1900-15-20-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 25 | 1900-15-25-10 | 1900-15-25-15 | 1900-15-25-20 | 1900-15-25-25 | 1900-15-25-30 | 1900-15-25-40 | 1900-15-25-50 |
15 | 30 | 1900-15-30-10 | 1900-15-30-15 | 1900-15-30-20 | 1900-15-30-25 | 1900-15-30-30 | 1900-15-30-40 | 1900-15-30-50 |
15 | 35 | 1900-15-35-10 | 1900-15-35-15 | 1900-15-35-20 | 1900-15-35-25 | 1900-15-35-30 | 1900-15-35-40 | 1900-15-35-50 |
15 | 40 | 1900-15-40-10 | 1900-15-40-15 | 1900-15-40-20 | 1900-15-40-25 | 1900-15-40-30 | 1900-15-40-40 | 1900-15-40-50 |
15 | 45 | 1900-15-45-10 | 1900-15-45-15 | 1900-15-45-20 | 1900-15-45-25 | 1900-15-45-30 | 1900-15-45-40 | 1900-15-45-50 |
15 | 50 | 1900-15-50-10 | 1900-15-50-15 | 1900-15-50-20 | 1900-15-50-25 | 1900-15-50-30 | 1900-15-50-40 | 1900-15-50-50 |
20 | 25 | 1900-20-25-10 | 1900-20-25-15 | 1900-20-25-20 | 1900-20-25-25 | 1900-20-25-30 | 1900-20-25-40 | 1900-20-25-50 |
20 | 30 | 1900-20-30-10 | 1900-20-30-15 | 1900-20-30-20 | 1900-20-30-25 | 1900-20-30-30 | 1900-20-30-40 | 1900-20-30-50 |
20 | 35 | 1900-20-35-10 | 1900-20-35-15 | 1900-20-35-20 | 1900-20-35-25 | 1900-20-35-30 | 1900-20-35-40 | 1900-20-35-50 |
20 | 40 | 1900-20-40-10 | 1900-20-40-15 | 1900-20-40-20 | 1900-20-40-25 | 1900-20-40-30 | 1900-20-40-40 | 1900-20-40-50 |
20 | 45 | 1900-20-45-10 | 1900-20-45-15 | 1900-20-45-20 | 1900-20-45-25 | 1900-20-45-30 | 1900-20-45-40 | 1900-20-45-50 |
20 | 50 | 1900-20-50-10 | 1900-20-50-15 | 1900-20-50-20 | 1900-20-50-25 | 1900-20-50-30 | 1900-20-50-40 | 1900-20-50-50 |
25 | 30 | 1900-25-30-10 | 1900-25-30-15 | 1900-25-30-20 | 1900-25-30-25 | 1900-25-30-30 | 1900-25-30-40 | 1900-25-30-50 |
25 | 35 | 1900-25-35-10 | 1900-25-35-15 | 1900-25-35-20 | 1900-25-35-25 | 1900-25-35-30 | 1900-25-35-40 | 1900-25-35-50 |
25 | 40 | 1900-25-40-10 | 1900-25-40-15 | 1900-25-40-20 | 1900-25-40-25 | 1900-25-40-30 | 1900-25-40-40 | 1900-25-40-50 |
25 | 45 | 1900-25-45-10 | 1900-25-45-15 | 1900-25-45-20 | 1900-25-45-25 | 1900-25-45-30 | 1900-25-45-40 | 1900-25-45-50 |
25 | 50 | 1900-25-50-10 | 1900-25-50-15 | 1900-25-50-20 | 1900-25-50-25 | 1900-25-50-30 | 1900-25-50-40 | 1900-25-50-50 |
30 | 35 | 1900-30-35-10 | 1900-30-35-15 | 1900-30-35-20 | 1900-30-35-25 | 1900-30-35-30 | 1900-30-35-40 | 1900-30-35-50 |
30 | 40 | 1900-30-40-10 | 1900-30-40-15 | 1900-30-40-20 | 1900-30-40-25 | 1900-30-40-30 | 1900-30-40-40 | 1900-30-40-50 |
30 | 45 | 1900-30-45-10 | 1900-30-45-15 | 1900-30-45-20 | 1900-30-45-25 | 1900-30-45-30 | 1900-30-45-40 | 1900-30-45-50 |
30 | 50 | 1900-30-50-10 | 1900-30-50-15 | 1900-30-50-20 | 1900-30-50-25 | 1900-30-50-30 | 1900-30-50-40 | 1900-30-50-50 |
35 | 40 | 1900-35-40-10 | 1900-35-40-15 | 1900-35-40-20 | 1900-35-40-25 | 1900-35-40-30 | 1900-35-40-40 | 1900-35-40-50 |
35 | 45 | 1900-35-45-10 | 1900-35-45-15 | 1900-35-45-20 | 1900-35-45-25 | 1900-35-45-30 | 1900-35-45-40 | 1900-35-45-50 |
35 | 50 | 1900-35-50-10 | 1900-35-50-15 | 1900-35-50-20 | 1900-35-50-25 | 1900-35-50-30 | 1900-35-50-40 | 1900-35-50-50 |
40 | 45 | 1900-40-45-10 | 1900-40-45-15 | 1900-40-45-20 | 1900-40-45-25 | 1900-40-45-30 | 1900-40-45-40 | 1900-40-45-50 |
40 | 50 | 1900-40-50-10 | 1900-40-50-15 | 1900-40-50-20 | 1900-40-50-25 | 1900-40-50-30 | 1900-40-50-40 | 1900-40-50-50 |
45 | 50 | 1900-45-50-10 | 1900-45-50-15 | 1900-45-50-20 | 1900-45-50-25 | 1900-45-50-30 | 1900-45-50-40 | 1900-45-50-50 |
50 | 75 | 1900-50-75-10 | 1900-50-75-15 | 1900-50-75-20 | 1900-50-75-25 | 1900-50-75-30 | 1900-50-75-40 | 1900-50-75-50 |
75 | 100 | 1900-75-100-10 | 1900-75-100-15 | 1900-75-100-20 | 1900-75-100-25 | 1900-75-100-30 | 1900-75-100-40 | 1900-75-100-50 |
100 | 125 | 1900-100-125-10 | 1900-100-125-15 | 1900-100-125-20 | 1900-100-125-25 | 1900-100-125-30 | 1900-100-125-40 | 1900-100-125-50 |
100 | 150 | 1900-100-150-10 | 1900-100-150-15 | 1900-100-150-20 | 1900-100-150-25 | 1900-100-150-30 | 1900-100-150-40 | 1900-100-150-50 |
100 | 160 | 1900-100-160-10 | 1900-100-160-15 | 1900-100-160-20 | 1900-100-160-25 | 1900-100-160-30 | 1900-100-160-40 | 1900-100-160-50 |
お見積り依頼
下記フォームに必要事項をご入力ください。
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.