EMI / RFI ケーブル導入口グランド

JHSCホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / EMI / RFI ケーブル導入口グランド

EMI / RFI ケーブル導入口グランド

 EMI / RFI ケーブル導入口グランド 4960

高周波クローズ (EMC) ケーブル導入口グランド(メートル法およびPG-ライン) – ニッケルメッキ、IRISサスペンション付き。スクリーン付きケーブルの優れたEMI/RFIシールド機能

ケーブル導入口グランドは、エンクロージャーの壁を通るスクリーンケーブルに対し、優れたEMI / RFIシールド効果を発揮します。 グランドの取り付けには丸穴やネジ穴が必要です(グランドは、エンクロージャーの壁に溶接またははんだ付けすることも可能です)。

 ワイヤーメッシュオリーブを使用しており、圧縮されるとケーブルとグランド本体の両方に円周方向の圧力がかかり、優れた導電性を発揮します。 ガスケットは、グランドとエンクロージャー間の良好なEMIシーリングを保証します。

 導電性の熱収縮ブーツ(別途購入)を使用すると、ある程度の環境密閉性が得られます。

EMI / RFI ケーブル導入口グランド

材料と特性

特性
材料金属
グレード真鍮
表面保護ニッケルメッキ
作動温度-20°C- + 130°C
EMCガスケット525シリーズTCSニットワイヤーメッシュ、ソリッドシリコンリング
ねじ山タイプEN50.262のメートルワイヤー; PGワイヤーvolgensDIN 46.320
シーリングゴム
防爆ゾーン(粉じん)無し
防爆ゾーン(ガス)用無し
実装垂直
耐衝撃性あり
保護(IP)IP68
ハロゲンプルーフあり
バージョン1ケーブルジャケットのみをカット。編組*は切らないこと
バージョン2IRISの高さでのみケーブルジャケットをカット
保証CE
*編組=ケーブルジャケットは繋がっている

シールド性能

周波数
減衰(dB)
10kHz(H)72
100kHz(H)84
100kHz(E)> 130
1MHz(H)90
1MHz(E)> 128
10MHz(E)> 120
100MHz(E)> 120
1
1
標準製品番号

EMCエントリーグランドバージョン1および2

 製品番号サイズ
メトリック
サイズ
PG
タップ-
長さ
(mm)
スクリーニング
最小-最大
(mm)
ケーブル用
最小-最大
(mm)
ねじ山の長さ
(mm)
キー幅
(mm)
バージョン
 4960-16-1.5-4.0M 16 x 1.5PG 961.5-4.54.0-6.56181
 4960-16-2.5-6.5M 16 x 1.5PG 962.5-6.06.5-9.56181
 4960-20-2.5-4.0M 20 x 1.5PG 116.52.5-6.04.0-6.56.5222
 4960-20-3.5-6.5M 20 x 1.5PG 116.53.5-8.56.5-9.56.5221
 4960-20-3.5-7.0M 20 x 1.5PG 116.53.5-8.57.0-10.56.5221
 4961-20-3.5-6.5M 20 x 1.5PG 116.53.5-6.56.5-9.56.5221
 4961-20-3.5-7.0M 20 x 1.5PG 13.56.53.5-8.07.0-10.56.5221
 4960-20-6.5-7.0M 20 x 1.5PG 13.56.56.5-10.57.0-10.56.5222
 4960-20-6.5-9.0M 20 x 1.5PG 13.56.56.5-10.59.0-13.06.5221
 4960-25-3.0-6.5M 25 x 1.5PG 13.57.53.0-8.06.5-9.57.5281
 4960-25-5.0-7.0M 25 x 1.5PG 167.55.0-8.07.0-10.57.5281
 4960-25-5.0-9.0M 25 x 1.5PG 167.55.0-8.09.0-13.07.5281
 4960-25-6.5-9.0M 25 x 1.5PG 1686.5-10.59.0-13.07.5281
 4960-32-4.5-9.0M 32 x 1.5PG 1684.5-9.59.0-13.08351
 4960-32-7.0-9.0M 32 x 1.5PG 2187.0-12.09.0-13.08351
 4960-32-8.0-11.5M 32 x 1.5PG 2188.0-13.511.5-15.58351
 4960-32-9.0-14.0M 32 x 1.5PG 2189.0-14.514.0-18.08351
 4960-40-13.0-14.0M 40 x 1.5PG 21813.0-17.014.0-18.08431
 4960-40-13.0-17.0M 40 x 1.5PG 29813.0-18.017.0-20.58431
 4960-40-15.0-17.0M 40 x 1.5PG 29815.0-20.017.0-20.58432
 4960-40-15.0-20.0M 40 x 1.5PG 291015.0-20.020.0-25.08431
 4960-50-18.5-24.0M 50 x 1.5PG 291018.5-25.024.0-28.010541
 4960-50-24.0-27.0M 50 x 1.5PG 361024.0-30.527.0-32.010542
 4960-50-24.0-29.0M 50 x 1.51024.0-30.529.0-33.010541
 4960-50-34.0-34.0M 50 x 1.5PG 361034.0-38.034.0-39.010572
 4960-50-34.0-36.0M 50 x 1.5PG 421034.0-39.036.0-40.010571
 4960-63-33.0-39.0M 63 x 1.5PG 421533.0-38.039.0-44.010681
 4960-63-36.0-45.0M 63 x 1.5PG 481536.0-42.045.0-51.010811
 4960-63-42.0-45.0M 63 x 1.51542.0-48.545.0-51.010811
 4960-63-42.0-51.0M 63 x 1.51542.0-48.551.0-56.016811
 4960-75-39.0-42.0M 75 x 1.51539.0-48.042.0-47.015811
 4960-75-39.0-45.0M 75 x 1.51539.0-48.045.0-52.015811
 4960-75-47.0-54.0M 75 x 1.52 1⁄2 “1547.0-54.054.0-58.015811
 4960-80-47.0-58.0M 80 x 22 1⁄2 “1547.0-54.058.0-64.015951
 4960-80-47.0-63.0M 80 x 23 “1547.0-54.063.0-70.015951

お見積り依頼

下記フォームに必要事項をご入力ください。