JHSCホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / EMI / RFI ケーブル導入口グランド
EMI / RFI ケーブル導入口グランド
ケーブル導入口グランドは、エンクロージャーの壁を通るスクリーンケーブルに対し、優れたEMI / RFIシールド効果を発揮します。 グランドの取り付けには丸穴やネジ穴が必要です(グランドは、エンクロージャーの壁に溶接またははんだ付けすることも可能です)。
ワイヤーメッシュオリーブを使用しており、圧縮されるとケーブルとグランド本体の両方に円周方向の圧力がかかり、優れた導電性を発揮します。 ガスケットは、グランドとエンクロージャー間の良好なEMIシーリングを保証します。
導電性の熱収縮ブーツ(別途購入)を使用すると、ある程度の環境密閉性が得られます。
材料と特性
特性 | 値 |
材料 | 金属 |
グレード | 真鍮 |
表面保護 | ニッケルメッキ |
作動温度 | -20°C- + 130°C |
EMCガスケット | 525シリーズTCSニットワイヤーメッシュ、ソリッドシリコンリング |
ねじ山タイプ | EN50.262のメートルワイヤー; PGワイヤーvolgensDIN 46.320 |
シーリング | ゴム |
防爆ゾーン(粉じん) | 無し |
防爆ゾーン(ガス)用 | 無し |
実装 | 垂直 |
耐衝撃性 | あり |
保護(IP) | IP68 |
ハロゲンプルーフ | あり |
バージョン1 | ケーブルジャケットのみをカット。編組*は切らないこと |
バージョン2 | IRISの高さでのみケーブルジャケットをカット |
保証 | CE |
シールド性能
周波数 | 減衰(dB) |
10kHz(H) | 72 |
100kHz(H) | 84 |
100kHz(E) | > 130 |
1MHz(H) | 90 |
1MHz(E) | > 128 |
10MHz(E) | > 120 |
100MHz(E) | > 120 |
EMCエントリーグランドバージョン1および2
製品番号 | サイズ メトリック | サイズ PG | タップ- 長さ (mm) | スクリーニング 最小-最大 (mm) | ケーブル用 最小-最大 (mm) | ねじ山の長さ (mm) | キー幅 (mm) | バージョン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4960-16-1.5-4.0 | M 16 x 1.5 | PG 9 | 6 | 1.5-4.5 | 4.0-6.5 | 6 | 18 | 1 | |
4960-16-2.5-6.5 | M 16 x 1.5 | PG 9 | 6 | 2.5-6.0 | 6.5-9.5 | 6 | 18 | 1 | |
4960-20-2.5-4.0 | M 20 x 1.5 | PG 11 | 6.5 | 2.5-6.0 | 4.0-6.5 | 6.5 | 22 | 2 | |
4960-20-3.5-6.5 | M 20 x 1.5 | PG 11 | 6.5 | 3.5-8.5 | 6.5-9.5 | 6.5 | 22 | 1 | |
4960-20-3.5-7.0 | M 20 x 1.5 | PG 11 | 6.5 | 3.5-8.5 | 7.0-10.5 | 6.5 | 22 | 1 | |
4961-20-3.5-6.5 | M 20 x 1.5 | PG 11 | 6.5 | 3.5-6.5 | 6.5-9.5 | 6.5 | 22 | 1 | |
4961-20-3.5-7.0 | M 20 x 1.5 | PG 13.5 | 6.5 | 3.5-8.0 | 7.0-10.5 | 6.5 | 22 | 1 | |
4960-20-6.5-7.0 | M 20 x 1.5 | PG 13.5 | 6.5 | 6.5-10.5 | 7.0-10.5 | 6.5 | 22 | 2 | |
4960-20-6.5-9.0 | M 20 x 1.5 | PG 13.5 | 6.5 | 6.5-10.5 | 9.0-13.0 | 6.5 | 22 | 1 | |
4960-25-3.0-6.5 | M 25 x 1.5 | PG 13.5 | 7.5 | 3.0-8.0 | 6.5-9.5 | 7.5 | 28 | 1 | |
4960-25-5.0-7.0 | M 25 x 1.5 | PG 16 | 7.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.5 | 7.5 | 28 | 1 | |
4960-25-5.0-9.0 | M 25 x 1.5 | PG 16 | 7.5 | 5.0-8.0 | 9.0-13.0 | 7.5 | 28 | 1 | |
4960-25-6.5-9.0 | M 25 x 1.5 | PG 16 | 8 | 6.5-10.5 | 9.0-13.0 | 7.5 | 28 | 1 | |
4960-32-4.5-9.0 | M 32 x 1.5 | PG 16 | 8 | 4.5-9.5 | 9.0-13.0 | 8 | 35 | 1 | |
4960-32-7.0-9.0 | M 32 x 1.5 | PG 21 | 8 | 7.0-12.0 | 9.0-13.0 | 8 | 35 | 1 | |
4960-32-8.0-11.5 | M 32 x 1.5 | PG 21 | 8 | 8.0-13.5 | 11.5-15.5 | 8 | 35 | 1 | |
4960-32-9.0-14.0 | M 32 x 1.5 | PG 21 | 8 | 9.0-14.5 | 14.0-18.0 | 8 | 35 | 1 | |
4960-40-13.0-14.0 | M 40 x 1.5 | PG 21 | 8 | 13.0-17.0 | 14.0-18.0 | 8 | 43 | 1 | |
4960-40-13.0-17.0 | M 40 x 1.5 | PG 29 | 8 | 13.0-18.0 | 17.0-20.5 | 8 | 43 | 1 | |
4960-40-15.0-17.0 | M 40 x 1.5 | PG 29 | 8 | 15.0-20.0 | 17.0-20.5 | 8 | 43 | 2 | |
4960-40-15.0-20.0 | M 40 x 1.5 | PG 29 | 10 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 | 8 | 43 | 1 | |
4960-50-18.5-24.0 | M 50 x 1.5 | PG 29 | 10 | 18.5-25.0 | 24.0-28.0 | 10 | 54 | 1 | |
4960-50-24.0-27.0 | M 50 x 1.5 | PG 36 | 10 | 24.0-30.5 | 27.0-32.0 | 10 | 54 | 2 | |
4960-50-24.0-29.0 | M 50 x 1.5 | – | 10 | 24.0-30.5 | 29.0-33.0 | 10 | 54 | 1 | |
4960-50-34.0-34.0 | M 50 x 1.5 | PG 36 | 10 | 34.0-38.0 | 34.0-39.0 | 10 | 57 | 2 | |
4960-50-34.0-36.0 | M 50 x 1.5 | PG 42 | 10 | 34.0-39.0 | 36.0-40.0 | 10 | 57 | 1 | |
4960-63-33.0-39.0 | M 63 x 1.5 | PG 42 | 15 | 33.0-38.0 | 39.0-44.0 | 10 | 68 | 1 | |
4960-63-36.0-45.0 | M 63 x 1.5 | PG 48 | 15 | 36.0-42.0 | 45.0-51.0 | 10 | 81 | 1 | |
4960-63-42.0-45.0 | M 63 x 1.5 | – | 15 | 42.0-48.5 | 45.0-51.0 | 10 | 81 | 1 | |
4960-63-42.0-51.0 | M 63 x 1.5 | – | 15 | 42.0-48.5 | 51.0-56.0 | 16 | 81 | 1 | |
4960-75-39.0-42.0 | M 75 x 1.5 | – | 15 | 39.0-48.0 | 42.0-47.0 | 15 | 81 | 1 | |
4960-75-39.0-45.0 | M 75 x 1.5 | – | 15 | 39.0-48.0 | 45.0-52.0 | 15 | 81 | 1 | |
4960-75-47.0-54.0 | M 75 x 1.5 | 2 1⁄2 “ | 15 | 47.0-54.0 | 54.0-58.0 | 15 | 81 | 1 | |
4960-80-47.0-58.0 | M 80 x 2 | 2 1⁄2 “ | 15 | 47.0-54.0 | 58.0-64.0 | 15 | 95 | 1 | |
4960-80-47.0-63.0 | M 80 x 2 | 3 “ | 15 | 47.0-54.0 | 63.0-70.0 | 15 | 95 | 1 |
お見積り依頼
下記フォームに必要事項をご入力ください。
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.