JHSCホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / 接着式フィンガーストリップ(0~3mm)
感圧接着剤(PSA)を使用したスティックオン取り付けフィンガーストックガスケットは、通信機器でのラインカードのラック取り付けなど、薄型の双方向アプリケーションに適しています。
これらのガスケットは、スペースが限られている可能性のあるアプリケーションで高いEMIシールド性能を提供します。 貼り付け式の取り付けフィンガーストリップは、低圧縮の接着剤で取り付けられたベリリウム銅シールドストリップです。 粘着テープにより、取り付けが簡単かつ確実になります。
フィンガーストリップのSTPファイル
フィンガーストリップのSTPファイルをご希望の場合には、必要な製品番号を記載の上、お問い合わせ下さい。
接着式2301
製品番号 | A | C | D | F | G | H | 材料の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2.8 | 610 | 4.8 | 4.3 | 0.05 mm |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0.05 mm |
2301-05 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0.05 mm |
2301-06 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0.05 mm |
2301-07 | 15.2 | 7.1 | 5.6 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0.09 mm |
2301-08 | 19.8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 8.8 | 8.7 | 0.10 mm |
2301-09 | 27.9 | 19.8 | 10.4 | 457 | 12.7 | 11.7 | 0.10 mm |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0.05 mm |
2301-11 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 455 | 9.5 | 8.7 | 0.10 mm |
材質:ベリリウム銅
接着式2302
製品番号 | A | B | D | E | F | G | H | 材料の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 (2362-01) | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0.07 mm |
2302-03 (2362-03) | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0.08 mm |
2302-04 (2362-04) | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0.09 mm |
2302-05 (2362-04-R) | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 7620 | 9.5 | 8.7 | 0.10 mm |
2302-06 (2365-01) | 19.3 | 6.4 | 11.9 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0.10 mm |
2302-07 (2365-03) | 29.7 | 12.3 | 17.80 | 10.0 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0.18 mm |
材質:ベリリウム銅
接着式2304
製品番号 | A | C | D | F | G | H | 材料の厚さ | 圧縮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304-01 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 610 | 4.2 | 3.7 | 0.08 mm | 25%:28kg/m 50%:57kg/m |
2304-03 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 7600 (roll) | 4.2 | 3.7 | 0.08 mm | 25%:28kg/m 50%:57kg/m |
材質:ベリリウム銅
接着式2305
製品番号 | A | C | D | F | G | H | 材料の厚さ | 圧縮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 3.6 | 0.8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0.08 mm | |
2305-02 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0.08 mm | 25%:13kg/m 50%:33kg/m |
2305-03 | 12.7 | 6.4 | 3.0 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0.08 mm | 25%:7kg/m 50%:15kg/m |
2305-04 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 7600 (roll) | 4.2 | 3.8 | 0.08 mm | 25%:13kg/m 50%:33kg/m |
材質:ベリリウム銅
お見積り依頼
以下フォームに必要事項をご入力ください。
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.