JHSC ホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / 固定PCBシールド缶
PCB用のEMIスクリーニングカバー(SMDシールド缶)は、ハウジング全体のすべてのコンポーネントではなく、電子機器の特定の部分のみを発生源での電磁放射からシールドするために開発されました。
EMIシールド缶は、さまざまなサイズとタイプで利用できます。 少数のプロトタイプでも大量生産でも、必要な精密部品を製造することができます。
1
当社の1500シリーズのクリップオンPCBシールド缶は、小さなピンまたはクリップと取り外し可能な蓋(PCBシールド缶)を組み合わせて、高品質のEMI / RFIシールドを実現します。
ただし、一部のお客様は、クリップオンPCBシールドシステムよりもわずかに経済的なソリューションを望んでおり、クリップオンシステムのないPCBシールドカバーに移行しています。 このシステムは、缶が導電性の接着剤またははんだでPCBに固定されているため、固定PCBシールド缶と呼ばれます。
さらに、1510シリーズのクリップオンシステムを使用するよりも缶がPCBにしっかりと固定されるため、振動や動きが非常に激しいデバイス用に選ばれています。
1
1515は、1510シリーズと同じ特性を持っています。 蓋には取り外し可能なトップカバーが付いており、PCB上のパーツに簡単にアクセスできます。 この製品は、冷却穴の有無が選べ、銅と錫メッキ銅で利用できます。
固定PCBシールド缶には、PCBに接着できるように歯を付けることができ(取り付け方法T)、PCBを介して取り付けるためのピンを取り付けることができます(取り付け方法P)。
比較的大きなPCBシールド缶が必要な場合は、1500シリーズのクリップオンシステムをお勧めします。缶を変形させずに、良好なシール(開口部なし)で比較的大きなPCBシールド缶をPCBに接着することは非常に難しいためです。
1510および1515シリーズ固定PCBシールド缶は、コッパーと錫メッキコッパーの両方でご利用できます。 錫メッキコッパーバージョンは、はんだ付けプロセスが簡単になります。
以下は、1510シリーズの固定PCBシールド缶の技術図面です。 歯の間の距離はさまざまで、側面のサイズによって異なります。 たとえば、40 mmの辺には5つの歯があり、25mmの辺には3つの歯があります。 歯の標準的な高さは1mmです。
材料 |
Muコッパー 0.12mm |
Muコッパー 0.18mm |
錫メッキMuコッパー 0.12mm |
錫メッキMuコッパー 0.18mm |
錫メッキ鋼 0.20mm |
1
例
1
1
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
10 | 10 | 1510-10-10-1 | 1510-10-10-2 | 1510-10-10-3 | 1510-10-10-5 | 1510-10-10-10 |
15 | 15 | 1510-15-15-1 | 1510-15-15-2 | 1510-15-15-3 | 1510-15-15-5 | 1510-15-15-10 |
20 | 20 | 1510-20-20-1 | 1510-20-20-2 | 1510-20-20-3 | 1510-20-20-5 | 1510-20-20-10 |
25 | 25 | 1510-25-25-1 | 1510-25-25-2 | 1510-25-25-3 | 1510-25-25-5 | 1510-25-25-10 |
30 | 30 | 1510-30-30-1 | 1510-30-30-2 | 1510-30-30-3 | 1510-30-30-5 | 1510-30-30-10 |
35 | 35 | 1510-35-35-1 | 1510-35-35-2 | 1510-35-35-3 | 1510-35-35-5 | 1510-35-35-10 |
40 | 40 | 1510-40-40-1 | 1510-40-40-2 | 1510-40-40-3 | 1510-40-40-5 | 1510-40-40-10 |
1
1
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
10 | 15 | 1510-10-15-1 | 1510-10-15-2 | 1510-10-15-3 | 1510-10-15-5 | 1510-10-15-10 |
10 | 20 | 1510-10-20-1 | 1510-10-20-2 | 1510-10-20-3 | 1510-10-20-5 | 1510-10-20-10 |
10 | 25 | 1510-10-25-1 | 1510-10-25-2 | 1510-10-25-3 | 1510-10-25-5 | 1510-10-25-10 |
10 | 30 | 1510-10-30-1 | 1510-10-30-2 | 1510-10-30-3 | 1510-10-30-5 | 1510-10-30-10 |
10 | 35 | 1510-10-35-1 | 1510-10-35-2 | 1510-10-35-3 | 1510-10-35-5 | 1510-10-35-10 |
10 | 40 | 1510-10-40-1 | 1510-10-40-2 | 1510-10-40-3 | 1510-10-40-5 | 1510-10-40-10 |
10 | 45 | 1510-10-45-1 | 1510-10-45-2 | 1510-10-45-3 | 1510-10-45-5 | 1510-10-45-10 |
10 | 50 | 1510-10-50-1 | 1510-10-50-2 | 1510-10-50-3 | 1510-10-50-5 | 1510-10-50-10 |
15 | 20 | 1510-15-20-1 | 1510-15-20-2 | 1510-15-20-3 | 1510-15-20-5 | 1510-15-20-10 |
15 | 25 | 1510-15-25-1 | 1510-15-25-2 | 1510-15-25-3 | 1510-15-25-5 | 1510-15-25-10 |
15 | 30 | 1510-15-30-1 | 1510-15-30-2 | 1510-15-30-3 | 1510-15-30-5 | 1510-15-30-10 |
15 | 35 | 1510-15-35-1 | 1510-15-35-2 | 1510-15-35-3 | 1510-15-35-5 | 1510-15-35-10 |
15 | 40 | 1510-15-40-1 | 1510-15-40-2 | 1510-15-40-3 | 1510-15-40-5 | 1510-15-40-10 |
15 | 45 | 1510-15-45-1 | 1510-15-45-2 | 1510-15-45-3 | 1510-15-45-5 | 1510-15-45-10 |
15 | 50 | 1510-15-50-1 | 1510-15-50-2 | 1510-15-50-3 | 1510-15-50-5 | 1510-15-50-10 |
20 | 25 | 1510-20-25-1 | 1510-20-25-2 | 1510-20-25-3 | 1510-20-25-5 | 1510-20-25-10 |
20 | 30 | 1510-20-30-1 | 1510-20-30-2 | 1510-20-30-3 | 1510-20-30-5 | 1510-20-30-10 |
20 | 35 | 1510-20-35-1 | 1510-20-35-2 | 1510-20-35-3 | 1510-20-35-5 | 1510-20-35-10 |
20 | 40 | 1510-20-40-1 | 1510-20-40-2 | 1510-20-40-3 | 1510-20-40-5 | 1510-20-40-10 |
20 | 45 | 1510-20-45-1 | 1510-20-45-2 | 1510-20-45-3 | 1510-20-45-5 | 1510-20-45-10 |
20 | 50 | 1510-20-50-1 | 1510-20-50-2 | 1510-20-50-3 | 1510-20-50-5 | 1510-20-50-10 |
25 | 30 | 1510-25-30-1 | 1510-25-30-2 | 1510-25-30-3 | 1510-25-30-5 | 1510-25-30-10 |
25 | 35 | 1510-25-35-1 | 1510-25-35-2 | 1510-25-35-3 | 1510-25-35-5 | 1510-25-35-10 |
25 | 40 | 1510-25-40-1 | 1510-25-40-2 | 1510-25-40-3 | 1510-25-40-5 | 1510-25-40-10 |
25 | 45 | 1510-25-45-1 | 1510-25-45-2 | 1510-25-45-3 | 1510-25-45-5 | 1510-25-45-10 |
25 | 50 | 1510-25-50-1 | 1510-25-50-2 | 1510-25-50-3 | 1510-25-50-5 | 1510-25-50-10 |
30 | 35 | 1510-30-35-1 | 1510-30-35-2 | 1510-30-35-3 | 1510-30-35-5 | 1510-30-35-10 |
30 | 40 | 1510-30-40-1 | 1510-30-40-2 | 1510-30-40-3 | 1510-30-40-5 | 1510-30-40-10 |
30 | 45 | 1510-30-45-1 | 1510-30-45-2 | 1510-30-45-3 | 1510-30-45-5 | 1510-30-45-10 |
30 | 50 | 1510-30-50-1 | 1510-30-50-2 | 1510-30-50-3 | 1510-30-50-5 | 1510-30-50-10 |
35 | 40 | 1510-35-40-1 | 1510-35-40-2 | 1510-35-40-3 | 1510-35-40-5 | 1510-35-40-10 |
35 | 45 | 1510-35-45-1 | 1510-35-45-2 | 1510-35-45-3 | 1510-35-45-5 | 1510-35-45-10 |
35 | 50 | 1510-35-50-1 | 1510-35-50-2 | 1510-35-50-3 | 1510-35-50-5 | 1510-35-50-10 |
1
1
注:指定いただく寸法は外寸です。 材料の厚さは標準で0.12mm、オプションで0.18mmまたは0.20mmです。 たとえば、10-20-5mmの0.12mm Mu銅製の1510-1515シリーズクリップオンシールド缶を注文した場合、内寸は9.76-19.76-4.88mmになります。 歯の標準的な高さは1mmです。
材料 | 外寸 | 外寸 | 外寸 | 全高C + 1mm = D | 内寸 | 内寸 | 内寸 | 歯 |
Muコッパー 0.12mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 6 mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm | 1mm |
Muコッパー 0.18mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 6 mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm | |
錫メッキMuコッパー 0.12mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 6 mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm | |
錫メッキMuコッパー 0.18mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 6 mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm | |
錫メッキ鋼 0.20mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 6 mm | 9.60 mm | 19.60 mm | 4.80 mm |
お見積り依頼
下記フォームに必要事項をご入力ください。
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.