JHSC ホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / 熱伝導性パッド
熱伝導性パッド
熱伝達の効率を高め、マイクロプロセッサとヒートシンクの間などの熱伝達面間のギャップを埋めるため、熱界面材料が使用されます。 通常、これらのギャップには空気があり、熱伝達を阻害してしまいます。こちらの製品の素材は扱いやすく、面倒な手間はございません。固体および液体の形状でご利用いただけ、さまざまな厚さがあります。
界面材料の熱伝導率は、その熱性能を大きく左右します。 こちらの製品の高い熱伝導率は十分な熱伝達を保証し、より良い冷却ソリューションと望ましい熱放散をもたらします。
こちらのフィルムは、優れた熱的および電気的特性を備えており、特に高出力アプリケーションに適しています。 こちらの材料は非常に優れた性能を発揮し、密集した電子アプリケーションでも確実にご使用いただけます。
製品番号 | 色 | 熱 抵抗 | 熱インピーダンス | 熱 導電率 | 降伏電圧 | 絶縁破壊Ed: ac | 体積抵抗率 | 誘電損失係数tanδ | 誘電率εr | 硬度 | ヤング率 | 適用温度 | 密度 | ご利用いただける厚さ |
W / mK | °Cmm²/ W Kin²/ W | W / mK | KV | KV / mm | Ωm | ショア00 | N /cm² | °C | mm | |||||
1150-125 | ダークオレンジ | 0.8 | 322 0.5 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | 6.1 x 10 10 | 1.5 x 10 -1 | 4.3 | 10 – 25 | 24 | -40〜 + 180 | 2.0 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 |
1150-128 | ピンク/ダークオレンジ | 0.8 | 322 0.5 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | 1.8 x 10 12 | 1.0 x 10 -3 | 2.3 | 10 – 25 | 67 | -40〜 + 180 | 1.9 | 0.5, 2.5, 4.5 |
1150-200 | ピンク/イエロー | 1.2 | 480 0.75 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 1.0 x 10 11 | 1.5 x 10 -3 | 3.9 | 10 – 20 | 22 | -60〜 + 200 | 1.61 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 |
1150-225 | オレンジ | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2.2 x 10 11 | 1.0 x 10 -3 | 3.6 | 30 – 45 | 58 | -40〜 + 180 | 1.65 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 |
1150-228 | ピンク/オレンジ | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2.8 x 10 11 | 1.0 x 10 -3 | 2.5 | 30 – 45 | 160 | -40〜 + 180 | 1.95 | 0.5, 1.0 |
1150-235 | イエロー | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 1.7 x 10 11 | 2.0 x 10 -2 | 3.7 | 25 – 40 | 32 | -40〜 + 200 | 1.65 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0 |
1150-238 | ピンク/イエロー | 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 4.7 x 10 11 | 1.0 x 10 -3 | 1.9 | 25 – 40 | 122 | -40〜 + 200 | 1.65 | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.5 |
1150-300 | ブルー | 0.41 | 164 0.25 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | 1.0 x 10 11 | 5.0 x 10 -3 | 3.3 | 60 – 75 | 24 | -60〜 + 200 | 1.71 | 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 |
1150-320 | イエロー | 0.5 | 147 0.23 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 6.8 x 10 11 | 2.9 x 10 -2 | 3.4 | 25 – 38 | 32 | -40〜 + 180 | 1.69 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 |
1150-325 | ミント | 0.41 | 164 0.25 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 8.5 x 10 10 | 1.5 x 10 -2 | 3.8 | 35 – 50 | 64 | -40〜 + 180 | 1.95 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 |
1150-450 | ブラウン | 0.27 | 108 0.18 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | 3.6 x 10 12 | 3.0 x 10 -3 | 2.5 | 65 – 75 | 95 | -40〜 + 180 | 1.32 | 0.5, 1.0 |
1150-500 | ブラウン | 0.25 | 100 0.15 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 x 10 11 | 1.5 x 10 -3 | 3.9 | 65 – 75 | 70 | -60〜 + 200 | 1.33 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 |
1150-525 | バイオレット | 0.22 | 89 0.14 | 5.5 | 1.25 | 2.5 | 1.6 x 10 13 | 1.0 x 10 -3 | 2.7 | 50 – 65 | 99 | -40〜 + 180 | 1.18 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 |
1150-600 | グレー | 0.2 | 80 0.12 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1.7 x 10 10 | 2.0 x 10 -3 | 2.5 | 60 – 75 | 77 | -60〜 + 180 | 1.28 | 0.5, 1.0, 1.5, |
1150-U281 (シリコンフリー) | グレー | < 0.6 | 240 0.37 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | 5.3 x 10 9 | 7.8 x 10 -2 | 5.6 | 55 – 65 | 244 | -40〜 + 130 | 1.5 | 0.5, 1.0, 2.0 |
注:これらの値は、実験室の条件下で測定されます。他の状況では、結果が異なる場合があります。 保証をお読みください。 |
お見積り依頼
下記フォームに必要事項をご入力ください。
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.