JHSCホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / クリップ式PCBシールドシステム
PCB用のEMIスクリーニングカバー(シールド缶)は、ハウジング全体のすべてのコンポーネントではなく、電子機器の特定の部分のみを発生源での電磁放射からシールドするために開発されました。
EMIシールド缶は標準サイズで入手可能であるか、数日以内にカスタマイズして製造することができます。
プロトタイプの数が少ない場合でも、大量生産の場合でも、必要な精密部品を製造できます。
これらの1500シリーズPCBシールド缶は、すべてのケースの99%で、缶をプリント回路基板に固定するためのピンまたはクリップと組み合わされています。 ただし、クリップまたはピンが缶をしっかりと保持している間は、メンテナンスのために缶を取り外すことができます。
こちらのPCB用EMI / RFIシールドシステムは、小さなピンまたはクリップを取り外し可能な蓋(PCBシールド缶)と組み合わせて、高品質のEMI / RFIシールドを実現します。
当社の標準的なPCBシールド缶は、もちろん底部を除いて完全に閉じられています。ただし、仕様に合わせてPCBシールド缶に多くの変更を加えることができます。たとえば、ケーブルを通すための任意の直径の穴、PCBシールドのより大きな角度で、PCBに直接缶をはんだ付けできます(取り付けの必要はありません)クリップまたはピンはこれ以上)、または粘着性のある取り外し可能なトップカバー。一般的な機能に関しても変更が可能です。PCBシールド缶は、ほぼすべてのタイプ、形状、サイズで製造できます。
1500シリーズのクリップオンPCBシールド缶に似ていますが、PCBに缶を接着するための歯を備えた1510シリーズ固定PCBシールド缶。取り付けにクリップは必要ありません)。
1
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 10 | 1500-10-10-1 | 1500-10-10-2 | 1500-10-10-3 | 1500-10-10-5 | 1500-10-10-10 | 1500-10-10-15 |
15 | 15 | 1500-15-15-1 | 1500-15-15-2 | 1500-15-15-3 | 1500-15-15-5 | 1500-15-15-10 | 1500-15-15-15 |
20 | 20 | 1500-20-20-1 | 1500-20-20-2 | 1500-20-20-3 | 1500-20-20-5 | 1500-20-20-10 | 1500-20-20-15 |
25 | 25 | 1500-25-25-1 | 1500-25-25-2 | 1500-25-25-3 | 1500-25-25-5 | 1500-25-25-10 | 1500-25-25-15 |
30 | 30 | 1500-30-30-1 | 1500-30-30-2 | 1500-30-30-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
35 | 35 | 1500-35-35-1 | 1500-35-35-2 | 1500-35-35-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
40 | 40 | 1500-40-40-1 | 1500-40-40-2 | 1500-40-40-3 | 1500-40-40-5 | 1500-40-40-10 | 1500-40-40-15 |
45 | 45 | 1500-45-45-1 | 1500-45-45-2 | 1500-45-45-3 | 1500-45-45-5 | 1500-45-45-10 | 1500-45-45-15 |
50 | 50 | 1500-50-50-1 | 1500-50-50-2 | 1500-50-50-3 | 1500-50-50-5 | 1500-50-50-10 | 1500-50-50-15 |
55 | 55 | 1500-55-55-1 | 1500-55-55-2 | 1500-55-55-3 | 1500-55-55-5 | 1500-55-55-10 | 1500-55-55-15 |
60 | 60 | 1500-60-60-1 | 1500-60-60-2 | 1500-60-60-3 | 1500-60-60-5 | 1500-60-60-10 | 1500-60-60-15 |
65 | 65 | 1500-65-65-1 | 1500-65-65-2 | 1500-65-65-3 | 1500-65-65-5 | 1500-65-65-10 | 1500-65-65-15 |
70 | 70 | 1500-70-70-1 | 1500-70-70-2 | 1500-70-70-3 | 1500-70-70-5 | 1500-70-70-10 | 1500-70-70-15 |
75 | 75 | 1500-75-75-1 | 1500-75-75-2 | 1500-75-75-3 | 1500-75-75-5 | 1500-75-75-10 | 1500-75-75-15 |
長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ(mm) | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 15 | 1500-10-15-1 | 1500-10-15-2 | 1500-10-15-3 | 1500-10-15-5 | 1500-10-15-10 | 1500-10-15-15 |
10 | 20 | 1500-10-20-1 | 1500-10-20-2 | 1500-10-20-3 | 1500-10-20-5 | 1500-10-20-10 | 1500-10-20-15 |
10 | 25 | 1500-10-25-1 | 1500-10-25-2 | 1500-10-25-3 | 1500-10-25-5 | 1500-10-25-10 | 1500-10-25-15 |
10 | 30 | 1500-10-30-1 | 1500-10-30-2 | 1500-10-30-3 | 1500-10-30-5 | 1500-10-30-10 | 1500-10-30-15 |
10 | 35 | 1500-10-35-1 | 1500-10-35-2 | 1500-10-35-3 | 1500-10-35-5 | 1500-10-35-10 | 1500-10-35-15 |
10 | 40 | 1500-10-40-1 | 1500-10-40-2 | 1500-10-40-3 | 1500-10-40-5 | 1500-10-40-10 | 1500-10-40-15 |
10 | 45 | 1500-10-45-1 | 1500-10-45-2 | 1500-10-45-3 | 1500-10-45-5 | 1500-10-45-10 | 1500-10-45-15 |
10 | 50 | 1500-10-50-1 | 1500-10-50-2 | 1500-10-50-3 | 1500-10-50-5 | 1500-10-50-10 | 1500-10-50-15 |
15 | 20 | 1500-15-20-1 | 1500-15-20-2 | 1500-15-20-3 | 1500-15-20-5 | 1500-15-20-10 | 1500-15-20-15 |
15 | 25 | 1500-15-25-1 | 1500-15-25-2 | 1500-15-25-3 | 1500-15-25-5 | 1500-15-25-10 | 1500-15-25-15 |
15 | 30 | 1500-15-30-1 | 1500-15-30-2 | 1500-15-30-3 | 1500-15-30-5 | 1500-15-30-10 | 1500-15-30-15 |
15 | 35 | 1500-15-35-1 | 1500-15-35-2 | 1500-15-35-3 | 1500-15-35-5 | 1500-15-35-10 | 1500-15-35-15 |
15 | 40 | 1500-15-40-1 | 1500-15-40-2 | 1500-15-40-3 | 1500-15-40-5 | 1500-15-40-10 | 1500-15-40-15 |
15 | 45 | 1500-15-45-1 | 1500-15-45-2 | 1500-15-45-3 | 1500-15-45-5 | 1500-15-45-10 | 1500-15-45-15 |
15 | 50 | 1500-15-50-1 | 1500-15-50-2 | 1500-15-50-3 | 1500-15-50-5 | 1500-15-50-10 | 1500-15-50-15 |
20 | 25 | 1500-20-25-1 | 1500-20-25-2 | 1500-20-25-3 | 1500-20-25-5 | 1500-20-25-10 | 1500-20-25-15 |
20 | 30 | 1500-20-30-1 | 1500-20-30-2 | 1500-20-30-3 | 1500-20-30-5 | 1500-20-30-10 | 1500-20-30-15 |
20 | 35 | 1500-20-35-1 | 1500-20-35-2 | 1500-20-35-3 | 1500-20-35-5 | 1500-20-35-10 | 1500-20-35-15 |
20 | 40 | 1500-20-40-1 | 1500-20-40-2 | 1500-20-40-3 | 1500-20-40-5 | 1500-20-40-10 | 1500-20-40-15 |
20 | 45 | 1500-20-45-1 | 1500-20-45-2 | 1500-20-45-3 | 1500-20-45-5 | 1500-20-45-10 | 1500-20-45-15 |
20 | 50 | 1500-20-50-1 | 1500-20-50-2 | 1500-20-50-3 | 1500-20-50-5 | 1500-20-50-10 | 1500-20-50-15 |
25 | 30 | 1500-25-30-1 | 1500-25-30-2 | 1500-25-30-3 | 1500-25-30-5 | 1500-25-30-10 | 1500-25-30-15 |
25 | 35 | 1500-25-35-1 | 1500-25-35-2 | 1500-25-35-3 | 1500-25-35-5 | 1500-25-35-10 | 1500-25-35-15 |
25 | 40 | 1500-25-40-1 | 1500-25-40-2 | 1500-25-40-3 | 1500-25-40-5 | 1500-25-40-10 | 1500-25-40-15 |
25 | 45 | 1500-25-45-1 | 1500-25-45-2 | 1500-25-45-3 | 1500-25-45-5 | 1500-25-45-10 | 1500-25-45-15 |
25 | 50 | 1500-25-50-1 | 1500-25-50-2 | 1500-25-50-3 | 1500-25-50-5 | 1500-25-50-10 | 1500-25-50-15 |
30 | 35 | 1500-30-35-1 | 1500-30-35-2 | 1500-30-35-3 | 1500-30-35-5 | 1500-30-35-10 | 1500-30-35-15 |
30 | 40 | 1500-30-40-1 | 1500-30-40-2 | 1500-30-40-3 | 1500-30-40-5 | 1500-30-40-10 | 1500-30-40-15 |
30 | 45 | 1500-30-45-1 | 1500-30-45-2 | 1500-30-45-3 | 1500-30-45-5 | 1500-30-45-10 | 1500-30-45-15 |
30 | 50 | 1500-30-50-1 | 1500-30-50-2 | 1500-30-50-3 | 1500-30-50-5 | 1500-30-50-10 | 1500-30-50-15 |
35 | 40 | 1500-35-40-1 | 1500-35-40-2 | 1500-35-40-3 | 1500-35-40-5 | 1500-35-40-10 | 1500-35-40-15 |
35 | 45 | 1500-35-45-1 | 1500-35-45-2 | 1500-35-45-3 | 1500-35-45-5 | 1500-35-45-10 | 1500-35-45-15 |
35 | 50 | 1500-35-50-1 | 1500-35-50-2 | 1500-35-50-3 | 1500-35-50-5 | 1500-35-50-10 | 1500-35-50-15 |
40 | 45 | 1500-40-45-1 | 1500-40-45-2 | 1500-40-45-3 | 1500-40-45-5 | 1500-40-45-10 | 1500-40-45-15 |
40 | 50 | 1500-40-50-1 | 1500-40-50-2 | 1500-40-50-3 | 1500-40-50-5 | 1500-40-50-10 | 1500-40-50-15 |
45 | 50 | 1500-45-50-1 | 1500-45-50-2 | 1500-45-50-3 | 1500-45-50-5 | 1500-45-50-10 | 1500-45-50-15 |
50 | 75 | 1500-50-75-1 | 1500-50-75-2 | 1500-50-75-3 | 1500-50-75-5 | 1500-50-75-10 | 1500-50-75-15 |
75 | 100 | 1500-75-100-1 | 1500-75-100-2 | 1500-75-100-3 | 1500-75-100-5 | 1500-75-100-10 | 1500-75-100-15 |
100 | 125 | 1500-100-125-1 | 1500-100-125-2 | 1500-100-125-3 | 1500-100-125-5 | 1500-100-125-10 | 1500-100-125-15 |
100 | 150 | 1500-100-150-1 | 1500-100-150-2 | 1500-100-150-3 | 1500-100-150-5 | 1500-100-150-10 | 1500-100-150-15 |
100 | 160 | 1500-100-160-1 | 1500-100-160-2 | 1500-100-160-3 | 1500-100-160-5 | 1500-100-160-10 | 1500-100-160-15 |
大量生産(10.000個以上)の場合、1500シリーズのPCBシールド缶をテープまたはリールで納品することができます。
注:指定いただく寸法は外寸です。 材料の厚さは標準で0.12mm、オプションで0.18mmまたは0.20mmです。 たとえば、10-20-5mmの1500シリーズクリップオンシールド缶を注文した場合、内寸は9.76-19.76-4.88mmになります。
材料 | 外寸 | 外寸 | 外寸 | 内寸 | 内寸 | 内寸(C) |
Muコッパー0.12mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm |
Muコッパー0.18mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm |
錫メッキMuコッパー0.12mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm |
錫メッキMuコッパー0.18mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm |
錫メッキ鋼0.20mm | 10mm | 20 mm | 5mm | 9.60 mm | 19.60 mm | 4.80 mm |
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.