JHSCホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / フィルムカバーPCBシールドガスケット
1550シリーズは優れた弾性回復性と電気的特性を備えているため、クッション性だけでなく、PCBなどの電気的物体間の電気的接続も提供します。 EMI / ESD / RF対策、電気的接地、およびEMIガスケットや電気コネクタとしての接続に役立ちます。 導電性フィルム、弾性接着剤、エラストマーチューブで構成されているため、金属指のように折れたり変形したりすることはありません。 お客様のさまざまなニーズに応えるため、豊富なサイズとオプションをご用意しております
1
一般的な構造
1
メタルクリップ VS 1550
1
1550ガスケットは、穴が1つ標準装備されています。 オプションで、2つ穴があるバージョンもご利用可能です。 穴が2つあるため、ガスケットは硬くなり、圧縮しにくくなる可能性がございますのでご注意ください。
標準タイプ(錫) | ゴールドタイプ(Au / Ni) | |
銅層(内側) | 標準性能 | ハイパフォーマンス |
メッキ(表面) | Sn(錫) | Au / Ni |
銅の端にメッキ | 無し | はいAu / Ni |
信頼性 | ベスト | 良い |
P / Nの例 | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
主な用途 | 経済的な価格、家庭用アプリケーション | 自動車、産業、軍事 |
リフローはんだ付け温度 | 最大250°C | 最大270°C |
最大 やり直し | 1回 | 3回 |
価格 | $ | $ |
注:これらの値は実験室で測定した値です。他の状況では、結果が異なる場合があります。 保証をお読みください。 |
---|
材料 | シリコーンゴム、シリコーン接着剤、ポリイミドフィルム、SnまたはAU / NIメッキ銅層 |
幅 | 0.45 mm ∼ |
高さ | 1.2 mm ∼ |
圧縮比 | 元の高さの通常の10%〜40%の圧縮 |
作動温度 | -35°C〜160°C |
抵抗垂直/表面 | 標準0.06Ω/標準0.06Ω |
エラストマー硬度 | ショアA50、ショアA 65 |
回収率(25%* 500回) | 元の高さの通常の90%(サイズによって異なります) |
はんだ付け強度 | サイズによって異なります(長いものほどはんだ付け強度が高くなります) |
摩耗試験 | PPテープでこすった後の金属粉がない(2kgローラー/ 10サイクル) |
熱衝撃 | 抵抗と弾性の変化率が10%未満(-40°C *0.5hr↔85°Cx0.5hr * 100サイクル) |
高温多湿 | 抵抗と弾性の変化率が10%未満(85°C / 85%RH / 100時間) |
塩水噴霧 | 抵抗と弾性の変化率が10%未満(KS D 9502、5%NaCl、35°C / 12時間) |
可燃性 | UL 94 V-1(ULファイル番号E250169)以上 |
環境 | ハロゲンフリー、EU-RoHS準拠、鉛フリー |
リフローはんだ付け | 最大 Snめっきの場合は250°C、最大 Au / Niメッキの場合は270°C |
推奨半田付け方法 |
製品番号 | W | H | L | 製品番号 | W | H | L | 製品番号 | W | H | L |
1550-2.0-0.45-1.0 | 2 | 0.45 | 1 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1500-4.0-5.5-5.0 | 4 | 5.5 | 5 |
1550-2.0-0.45-1.5 | 2 | 0.45 | 1.5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2 | 3 | 1.8 | 1500-5.0-5.5-3.0 | 5 | 5.5 | 3 |
1550-1.6-0.6-0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1500-5.0-5.5-4.0 | 5 | 5.5 | 4 |
1550-2.0-0.6-1.0 | 2 | 0.6 | 1 | 1550-2.5-3.0-2.0 | 2.5 | 3 | 2 | 1500-6.0-5.5-4.0 | 6 | 5.5 | 4 |
1550-1.6-0.7-0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1500-6.0-5.5-8.0 | 6 | 5.5 | 8 |
1550-2.0-0.7-1.0 | 2 | 0.7 | 1 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3 | 3 | 2 | 1500-4.0-6.0-3.0 | 4 | 6 | 3 |
1550-1.2-0.8-0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.5-3.0-2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1500-4.0-6.0-5.0 | 4 | 6 | 5 |
1550-1.6-0.8-0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4 | 3 | 3 | 1500-4.5-6.0-2.5 | 4.5 | 6 | 2.5 |
1550-1.4-0.9-0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4 | 3 | 5 | 1500-4.5-6.0-4.0 | 4.5 | 6 | 4 |
1550-1.6-0.9-0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4 | 3 | 8 | 1500-4.5-6.0-6.0 | 4.5 | 6 | 6 |
1550-1.2-1.0-0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5 | 3 | 3 | 1500-5.0-6.0-3.0 | 5 | 6 | 3 |
1550-1.6-1.0-0.8 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5 | 3 | 4 | 1500-5.0-6.0-4.0 | 5 | 6 | 4 |
1550-1.4-1.1-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1500-5.0-6.5-3.0 | 5 | 6.5 | 3 |
1550-1.6-1.1-0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3 | 3.5 | 2 | 1500-5.0-6.5-8.0 | 5 | 6.5 | 8 |
1550-1.6-1.2-0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4 | 3.5 | 2 | 1500-6.0-6.5-4.0 | 6 | 6.5 | 4 |
1550-1.6-1.3-0.8 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-3.0 | 4 | 3.5 | 3 | 1500-6.0-6.5-8.0 | 6 | 6.5 | 8 |
1550-1.6-1.5-0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4 | 3.5 | 5 | 1500-8.0-6.5-4.0 | 8 | 6.5 | 4 |
1550-3.0-1.5-2.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3 | 4 | 2 | 1500-5.0-7.0-3.0 | 5 | 7 | 3 |
1550-3.0-1.5-4.0 | 3 | 1.5 | 4 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 1500-8.0-7.0-4.0 | 8 | 7 | 4 |
1550-1.7-1.6-3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4 | 4 | 3 | 1500-5.0-7.5-3.0 | 5 | 7.5 | 3 |
1550-1.6-1.8-0.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4 | 4 | 5 | 1500-6.0-7.5-4.0 | 6 | 7.5 | 4 |
1550-2.0-1.8-1.0 | 2 | 1.8 | 1 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4 | 4 | 6 | 1500-6.0-7.5-8.0 | 6 | 7.5 | 8 |
1550-2.0-1.8-1.25 | 2 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5 | 4 | 3 | 1500-8.0-7.5-4.0 | 8 | 7.5 | 4 |
1550-2.0-1.8-1.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5 | 4 | 4 | 1500-8.0-8.0-4.0 | 8 | 8 | 4 |
1550-2.5-2.0-2.0 | 2.5 | 2 | 2 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8 | 4 | 4 | 1500-6.0-8.5-8.0 | 6 | 8.5 | 8 |
1550-3.0-2.0-2.0 | 3 | 2 | 2 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3 | 4.5 | 3 | 1500-8.0-8.5-4.0 | 8 | 8.5 | 4 |
1550-3.0-2.0-4.0 | 3 | 2 | 4 | 1550-4.5-4.5-6.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 1500-5.0-9.0-6.0 | 5 | 9 | 6 |
1550-2.0-2.2-1.5 | 2 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5 | 4.5 | 3 | 1500-6.0-9.0-8.0 | 6 | 9 | 8 |
1550-2.5-2.3-1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5 | 4.5 | 6 | 1500-6.0-9.5-8.0 | 6 | 9.5 | 8 |
1550-2.6-2.4-3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5 | 4.5 | 8 | 1500-6.0-10.0-8.0 | 6 | 10 | 8 |
1550-2.6-2.4-8.0 | 2.6 | 2.4 | 8 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6 | 4.5 | 4 | 1500-8.0-10.0-4.0 | 8 | 10 | 4 |
1550-2.0-2.5-1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1550-6.0-4.5-8.0 | 6 | 4.5 | 8 | 1500-6.0-10.5-5.0 | 6 | 10.5 | 5 |
1550-2.5-2.5-2.0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1500-3.5-5.0-2.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 1500-6.0-10.5-8.0 | 6 | 10.5 | 8 |
1550-3.0-2.5-1.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1500-4.0-5.0-3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 1500-6.0-11.5-8.0 | 6 | 11.5 | 8 |
1550-3.0-2.5-2.0 | 3 | 2.5 | 2 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4 | 5 | 5 | 1500-6.0-12.5-8.0 | 6 | 12.5 | 8 |
1550-3.0-2.5-4.0 | 3 | 2.5 | 4 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4 | 5 | 5 | 1500-6.0-13.0-8.0 | 6 | 13 | 8 |
1550-4.0-2.5-3.0 | 4 | 2.5 | 3 | 1500-4.5-5.0-2.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 1500-6.0-13.5-8.0 | 6 | 13.5 | 8 |
1550-4.0-2.5-5.0 | 4 | 2.5 | 5 | 1500-5.0-5.0-2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 1500-6.0-14.5-8.0 | 6 | 14.5 | 8 |
1550-5.0-2.5-3.0 | 5 | 2.5 | 3 | 1500-5.0-5.0-3.0 | 5 | 5 | 3 | 1500-6.0-15.5-8.0 | 6 | 15.5 | 8 |
1550-5.0-2.5-4.0 | 5 | 2.5 | 4 | 1500-6.0-5.0-8.0 | 6 | 5 | 8 | ||||
1550-2.0-2.8-1.8 | 2 | 2.8 | 1.8 | 1500-8.0-5.0-4.0 | 8 | 5 | 4 |
1550シリーズのフィルムカバーPCBシールドガスケットは、様々な用途に合わせて100種類以上の製品を取り揃えています。
お気軽にお問い合わせください。S:標準(錫)、G:ゴールド(Au/Ni)
お見積り依頼
下記フォームに必要事項をご入力ください
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.