JHSCホーム / 製品 / Holland Shielding ホーム / クリップ式ガスケット(全形状)
この簡単に取り付けられるクリップオンガスケットは、スポンジゴム製のウォーターシールと、導電性が高く耐摩耗性のあるメタライズドファブリックのEMIシールド面の2層で構成されています。 ガスケットは中空ゴムのため非常に柔軟性があり、低い閉鎖力を保証します。 ガスケットは、セクションをエンクロージャーの金属フランジに手動で押し付けるだけで、工具なしで組み立てられます。 リクエストに応じて、さまざまなサイズをご利用いただけます。 ガスケットはどちらの方向にも曲げることができます(直角に曲げることはできませんが、半径が非常に小さい丸い角を形成することができます)。
温度範囲は-40〜 + 110°Cです。 難燃性バージョン(UL94 V0)もご利用いただけます。
最大100°Cの動作温度とUV、水、および酸に対する優れた耐性を備えたEPDMコアにより、クリップオンシールドガスケットは屋外アプリケーションに最適です。
特殊な形状と材料は、ファラデーケージドアや圧縮永久歪みが非常に限られたアクセスパネルなどの動的または高サイクリングアプリケーションに優れています。
シールド効果は、表面、ガスケットの形状、使用する材料によって異なります。
|
クリップオンの範囲には、次の3つのフレーバーがあります。
(ウォーターシール付きクリップオンシールドガスケット)
タイプWクリップオンガスケットシリーズは、屋外の電子機器や通信キャビネットのメーカーに環境(水)シーリングとEMIシールドを提供するように特別に設計されています。 導電性繊維はガスケットの半分に巻き付けられ、2つの部分に分割されます。1つは導電性とEMIシールド用(高導電性繊維製)、もう1つは水封用です。 ハーフラップされた導電性テキスタイルは、96 dBを超える広帯域ノイズ減衰を提供します。これは、中距離から高距離のシールドアプリケーションに不可欠です。
(完全に包まれたEMI / RFIシールドガスケット)
タイプFクリップオンガスケットシリーズは、EMIシールドと導電性の両方を提供するように特別に設計されています。 導電性繊維がガスケット全体に巻き付けられているため、耐水性を犠牲にするだけで、タイプW(ハーフラップバージョン)よりも高いシールド性能が得られます。
(軍事などのヘビーデューティーアプリケーションの場合)
タイプHクリップオンガスケットシリーズは、ヘビーデューティーアプリケーション向けに特別に設計されています。 EMIシールドに加えて、低周波磁気シールドも提供します。 タイプHシリーズは、屋外での使用に耐え、過酷な環境に適した高導電性の金属クラッドで覆われているため、このガスケットタイプは、軍用、医療用、およびその他すべてのアプリケーションに適しています。磁気低周波領域でのEMIシールドに対する要求が高くなっています。
製品番号6580 : ビッグサイドクリップオンガスケット
製品番号6585 : 小さなクリップオンガスケット
製品番号6590 : 大きなクリップオンガスケット
製品番号6595 : サイドクリップオンガスケット
ガスケットは、金属フランジ上を簡単にスライドできるように設計されているため、設置コストを削減でき、後付けアプリケーションに適しています。
※赤い線は導電層を示しています。
製品番号 | 6501 | 6502 | 6503 | 6504 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 1mm | 1〜2 mm | 1〜3 mm | 6〜8 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC | PVC |
製品番号 | 6505 | 6506 | 6507 | 6508 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 1〜4 mm | 1〜3 mm | 1〜4 mm | 1〜3 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC | PVC |
製品番号 | 6509 | 6510 | 6511 | 6512 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 4〜6 mm | 9〜12 mm | 1〜4 mm | 18〜20 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC | PVC |
製品番号 | 6513 | 6514 |
---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 1〜2 mm | 1〜3 mm |
コア素材 | PVC | PVC |
この材料の組み合わせにより、キャビネットごとに必要なガスケットの数が減ります。 これにより、シーリングセクションは環境シールとEMIシールドが必要なアプリケーション向けの経済的なソリューションになります。
※赤い線は導電層を示しています。
製品番号 | 6521 | 6522 | 6523 | 6524 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | W、F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 1〜4 mm | 1〜4 mm | 1〜4 mm | 1〜2 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC | PVC |
製品番号 | 6525 | 6526 | 6527 | 6528 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | W、F、H | W、F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 1〜4 mm | 1〜4 mm | 1〜4 mm | 1〜2 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC | PVC |
製品番号 | 6529 | 6530 | 6531 | 6532 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | W、F、H | W、F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 1〜4 mm | 1〜4 mm | 2〜4 mm | 2〜4 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC | PVC |
製品番号 | 6533 | 6534 | 6535 | 6536 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | W、F、H | W、F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 2〜4 mm | 2〜4 mm | 1〜4 mm | 1〜2 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC | PVC |
製品番号 | 6537 | 6538 | 6539 |
---|---|---|---|
利用可能なタイプ | W、F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 1〜3 mm | 1〜4 mm | 2〜4 mm |
コア素材 | PVC | PVC | PVC |
これは非常に剛性の高いプロファイルであり、鋭いエッジを損傷から保護し、電気コンダクタンスを維持するために使用されます。 このタイプは、2枚の鋼板の接続や静電気放電にも適しています。
※赤い線は導電層を示しています。
製品番号 | 6540 | 6541 | 6542 | 6543 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 0.5〜2 mm | 2〜5 mm | 1.2-1.8 mm | 1.2-1.8 mm |
コア素材 | EPDM、70±5ショアA | EPDM、70±5ショアA | EPDM、70±5ショアA | EPDM、70±5ショアA |
製品番号 | 6544 |
---|---|
利用可能なタイプ | F、H |
クランプ範囲 | 1mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショアA |
ドアのわき柱や同様のニーズ、エッジマウント、低および高たわみのための簡単なクリップオン取り付け。
狭いダイナミックレンジが必要で、クリップオンマウントが推奨されるアプリケーションの場合。 簡単にマウント
所定の位置に押し込みます。
ガスケットには、希望の位置にロックするための保持ランスが付属しています。
※赤い線は導電層を示しています。
製品番号 | 6551 | 6552 | 6553 | 6554 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | W、F、H | F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 0.8〜3 mm | 1〜3 mm | 1〜3 mm | 1〜2 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6555 | 6556 | 6557 | 6558 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 1〜3 mm | 1〜3 mm | 1〜3 mm | 1〜3 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6559 | 6560 | 6561 | 6562 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 1〜3 mm | 1〜3 mm | 1〜3 mm | 1〜3 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6563 | 6564 | 6565 | 6566 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 1〜4 mm | 1〜4 mm | 1〜3 mm | 0.5〜2 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6567 | 6568 | 6569 | 6570 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | W、F、H | W、F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 1〜3 mm | 3〜5 mm | 1〜3 mm | 6〜8 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6571 | 6572 | 6573 | 6574 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | F、H | W、F、H |
クランプ範囲 | 2.5〜3.5 mm | 1.5〜3 mm | 2〜3 mm | 1〜3 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6575 | 6576 | 6577 | 6578 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 2〜4 mm | 2〜4 mm | 2〜4 mm | 2〜4 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6579 | 6581 | 6582 | 6583 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | W、F、H | W、F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 1〜3 mm | 1〜2.5 mm | 1〜2 mm | 1.5〜3 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6584 | 6586 | 6587 | 6588 |
---|---|---|---|---|
利用可能なタイプ | W、F、H | W、F、H | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 1〜3 mm | 1〜3.5 mm | 1〜3 mm | 1〜3 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
製品番号 | 6589 | 6591 |
---|---|---|
利用可能なタイプ | F、H | F、H |
クランプ範囲 | 0.5〜1.5 mm | 0.5〜2 mm |
コア素材 | EPDM、60±5ショア | EPDM、60±5ショア |
お見積もり依頼
下記フォームに必要事項をご入力ください。
© Copyright 2022 Japan Homeland security Corporation. All Rights Reserved.